This page lists the 234 KRONES rings, washers & shims in the catalogue, in part-number order. Rings, washers & shims on a line are used to space, seal or retain a joint so it keeps its set position. They normally sit at shaft ends, valve and pump assemblies and change-part fixings. Every row links to the part page, which carries the part number and the description the catalogue holds; the price and the lead time come back with the quotation.
| Part number | Part |
|---|---|
| 0165001302 | Grooved Ring Nhi 46.3x61.1x7.6 NBR |
| 0166701570 | Nilos Ring 6008 Av St-zn |
| 0166701850 | Nilos Ring 6012 Av St-zn |
| 0166704490 | Nilos Ring 6205 Av St-zn |
| 0166704650 | Nilos Ring 6206 Av St-zn |
| 0169044299 | Quad-ring Qrar 126.36x7 EPDM 70SH |
| 0169602700 | Wiper Ring Qhlp 35x45x9 NBR |
| 0169900295 | GLYD Ring Pg 4.4x8x1.8 Ptfe+c |
| 0169900689 | GLYD Ring Rg 12x17.8x2.85 PTFE |
| 0403402791 | Inner Ring Ir 25x30x17 |
| 0403405921 | Inner Ring Lr 30x35x12.5 |
| 0560532001 | Washer 4.3x9x0.8 St DIN125 |
| 0560532002 | Washer 4.3x9x0.8 A2 DIN125 |
| 0560542002 | Washer 5.3x10x1 A2 DIN125 |
| 0560548002 | Washer 6.4x12x1.6 A2 DIN125 |
| 0560557001 | Washer 8.4x16x1.6 St-zn ISO7090 |
| 0560557002 | Washer 8.4x16x1.6 A2 DIN125 |
| 0560563002 | Washer 10.5x20x2 A2 DIN125 |
| 0560568002 | Washer A 13x24x2.5 A2 DIN125 |
| 0562300001 | Shim Washer 17x24x0.1 A2 DIN988 |
| 0562300010 | Support Washer S 12x18x1.2 St DIN988 |
| 0562300011 | Support Washer S 10x16x1.2 St DIN988 |
| 0562309182 | Shim Washer 6x12x1 A2 DIN988 |
| 0562309243 | Shim Washer 6x12x1.2 St DIN988 |
| 0562312061 | Shim Washer 8x14x0.2 St DIN988 |
| 0562314032 | Shim Washer 10x16x0.1 A2 DIN988 |
| 0562314181 | Shim Washer 10x16x1 St DIN988 |
| 0562316121 | Shim Washer 12x18x0.5 St DIN988 |
| 0562319482 | Shim Washer 15x21x2 A2 DIN988 |
| 0562320031 | Shim Washer 16x22x0.1 St DIN988 |
| 0562323031 | Shim Washer 18x25x0.1 St DIN988 |
| 0562326061 | Shim Washer 20x28x0.2 St DIN988 |
| 0562328181 | Shim Washer 22x32x1 St DIN988 |
| 0562331031 | Shim Washer 25x35x0.1 St DIN988 |
| 0562338032 | Shim Washer 30x42x0.1 A2 DIN988 |
| 0562338543 | Support Washer S 30x42x2.5 St DIN988 |
| 0562343031 | Shim Washer 35x45x0.1 St DIN988 |
| 0562343121 | Shim Washer 35x45x0.5 St DIN988 |
| 0562343181 | Shim Washer 35x45x1 St DIN988 |
| 0562347031 | Shim Washer 40x50x0.1 St DIN988 |
| 0562370121 | Shim Washer 70x90x0.5 St DIN988 |
| 0563532002 | Washer A 4.3x12x1 A2 DIN9021 |
| 0563548002 | Washer 6.4x18x1.6 A2 DIN9021 |
| 0563557002 | Washer 8.4x24x2 A2 DIN9021 |
| 0563563002 | Washer 10.5x30x2.5 A2 DIN9021 |
| 0566738001 | Nilos Spacer Ring A30 St-zn |
| 0566745001 | Nilos Spacer Ring A40 St-zn |
| 0566763001 | Nilos Spacer Ring A70 St-zn |
| 0566862001 | Nilos Spacer Ring J68 St-zn |
| 0567500005 | Thrust Washer PAWP20 32x54x1.5 |
| 0567526001 | Thrust Washer PAWP10 20x36x1.5 |
| 0681716041 | Tear-off Ring 8x0.8 St DIN471 |
| 0681716042 | Tear-off Ring 8x0.8 A2 DIN471 |
| 0681718051 | Tear-off Ring 10x1 St DIN471 |
| 0681718052 | Tear-off Ring 10x1 1.4122 DIN471 |
| 0681720052 | Tear-off Ring 12x1 1.4122 DIN471 |
| 0681722051 | Tear-off Ring 14x1 St DIN471 |
| 0681723051 | Tear-off Ring 15x1 St DIN471 |
| 0681723052 | Tear-off Ring 15x1 1.4122 DIN471 |
| 0681724051 | Tear-off Ring 16x1 St DIN471 |
| 0681725052 | Tear-off Ring 17x1 1.4122 DIN471 |
| 0681728061 | Tear-off Ring 20x1.2 St DIN471 |
| 0681728062 | Tear-off Ring 20x1.2 1.4122 DIN471 |
| 0681733061 | Tear-off Ring 25x1.2 St DIN471 |
| 0681738071 | Tear-off Ring 30x1.5 St DIN471 |
| 0681738072 | Tear-off Ring 30x1.5 A2 DIN471 |
| 0681739071 | Tear-off Ring 32x1.5 St DIN471 |
| 0681745082 | Tear-off Ring 40x1.75 A2 DIN471 |
| 0681748081 | Tear-off Ring 45x1.75 St DIN471 |
| 0681752091 | Tear-off Ring 50x2 St DIN471 |
| 0681754091 | Tear-off Ring 55x2 St DIN471 |
| 0681758092 | Tear-off Ring 60x2 A2 DIN471 |
| 0681900000 | Tear-off Ring 48x1.75 1.4122 DIN472 |
| 0681936062 | Tear-off Ring 28x1.2 1.4122 DIN472 |
| 0681940061 | Tear-off Ring 32x1.2 St DIN472 |
| 0681942072 | Tear-off Ring 35x1.5 1.4122 DIN472 |
| 0681947081 | Tear-off Ring 42x1.75 St DIN472 |
| 0681948082 | Tear-off Ring 42x1.75 1.4122 DIN472 |
| 0681950081 | Tear-off Ring 47x1.75 St DIN472 |
| 0681953091 | Tear-off Ring 52x2 St DIN472 |
| 0681954091 | Tear-off Ring 55x2 St DIN472 |
| 0681959091 | Tear-off Ring 62x2 St DIN472 |
| 0681962101 | Tear-off Ring 68x2.5 St DIN472 |
| 0681964101 | Tear-off Ring 72x2.5 St DIN472 |
| 0681967101 | Tear-off Ring 80x2.5 St DIN472 |
| 0681969111 | Tear-off Ring 85x3 St DIN472 |
| 0681971111 | Tear-off Ring 90x3 St DIN472 |
| 0681973111 | Tear-off Ring 95x3 St DIN472 |
| 0682666002 | Lock Washer 12 - A2 DIN6799 |
| 0682679002 | Lock Washer 19 - 1.1248 DIN6799 |
| 0689100003 | Snap Ring Sb 62 - St |
| 0689736061 | Tear-off Ring Jv 28x1.2 St |
| 0689900023 | Lock Washer Vs M6 St-zn |
| 0689900024 | Lock Washer Vs M10 St-zn |
| 0689900482 | Snap Ring A 5 1.4310 DIN7993 |
| 0900007488 | Support Washer S 8x14x1.2 St DIN988 |
| 0900009523 | Shim Washer 15x21x0.5 A2 DIN988 |
| 0900016754 | Snap Ring Sb 53 - St |
| 0900062825 | Tear-off Ring 26x1.2 A2 DIN472 |
| 0900063999 | Shim Washer |
| 0900149229 | Shim Washer 10x16x1 1.4310 DIN988 |
| 0900160135 | Snap Ring A 12 1.4310 DIN7993 |
| 0900442797 | Thrust Washer Gtm 14x26x1.5 IGLIDUR-g |
| 0900477977 | Tear-off Ring 62x2 1.4021 DIN471 |
| 0900719471 | Washer/ring/disk |
| 0900758866 | Washer/ring/disk Da= 12 Di= 6,5 X= 2 |
| 0900786436 | Tear-off Ring Jv 40x1.75 St |
| 0900810910 | Ring |
| 0900870552 | Washer/ring/disk |
| 0900885567 | Thrust Washer Jtm 16x30x1.5 |
| 0900898472 | Spacer L= 870 |
| 0900903309 | Ring |
| 0900914168 | Ring Segment |
| 0900985424 | Grooved Ring |
| 0901119278 | Grooved Ring E4 50x60x7 EPDM |
| 0901119949 | Washer/ring/disk |
| 0901130735 | Spacer |
| 0901193448 | Shim |
| 0901247222 | Quad-ring 144x7 EPDM 70SH |
| 0901247240 | Quad-ring 155x7 EPDM 70SH |
| 0901247245 | Quad-ring 216x7 EPDM 70SH |
| 0901250157 | Washer/ring/disk |
| 0901296779 | Support Washer S 40x50x2.5 A2 DIN988 |
| 0901309257 | Washer/ring/disk X= 8 DI=6,5 DA=12 |
| 0901309258 | Washer/ring/disk X= 9 DI=6,5 DA=12 |
| 0901315828 | Spacer |
| 0901321060 | Spacer |
| 0901332405 | Quad-ring 98x5.33 EPDM 70SH |
| 0901351721 | Quad-ring 185x7 EPDM 70SH |
| 0901351725 | Quad-ring 124x7 EPDM 70SH |
| 0901357669 | Cleaning Kit For Slip Ring |
| 0901361109 | Spacer Cpl |
| 0901361648 | Spacer |
| 0901401335 | Washer/ring/disk DE=17,0 DI=10,5 E=2,0 |
| 0901436380 | Ring |
| 0901455098 | Centring Ring |
| 0901459891 | Ring Section |
| 0901459892 | Ring Section 78 ° |
| 0901495189 | Shim |
| 0901596641 | Shim |
| 0901646979 | GLYD Ring Rg 12x17.8x2.65 PTFE |
| 0901664252 | Tear-off Ring 16x1 St DIN472 |
| 0901702194 | GLYD Ring TG32 100x111x4.2 |
| 0901734958 | Nilos Ring 6414 Av St-zn |
| 0901752359 | Ring |
| 0901823321 | Ring Segment |
| 0901859832 | Washer/ring/disk |
| 0901893313 | Set Of Sheet Metal Spacers (15 Mm Wide) |
| 0901911764 | Washer/ring/disk |
| 0901912614 | GLYD Ring Rg 14x20x2.85 PTFE |
| 0902010784 | Washer/ring/disk |
| 0902039418 | Shim Washer 45x55x0.1 A2 DIN988 |
| 0902056046 | Ring Segment |
| 0902145182 | Spacer Iic Ø 50 |
| 0902270336 | Ring Segment 28-38 R=13,3 S1=1,0 |
| 0902282288 | Wiper Ring 15x21.6x3.8 FKM |
| 0902351343 | Washer/ring/disk |
| 0902401724 | Spacer |
| 0902401842 | Spacer 23 Plastic |
| 0902442149 | Spacer Bar V-F-88-62-04 |
| 0902541356 | Ring 12.45x14x8 |
| 0902586323 | Ring |
| 0902587452 | Ring |
| 0902592410 | Shim |
| 0902775556 | Thrust Washer 30x44x1.5 IGLIDUR-x |
| 0902787683 | Spacer |
| 0902798184 | Washer/ring/disk |
| 0902802516 | Ring |
| 0902892553 | Sliding/friction Ring |
| 0902902413 | Spacer |
| 0902977151 | Wiper Ring Qhlp 35x45x9 |
| 0902993101 | Spacer |
| 0903037309 | Grooved Ring 62x72x7 PUR |
| 0903037430 | Grooved Ring 50x56x5 PUR |
| 0903037434 | Grooved Ring 46x54x7 PUR |
| 0903081039 | Grooved Ring 38x46x7 PUR |
| 0903081081 | Grooved Ring 33x41x7 PUR |
| 0903095104 | Wiper Ring 15x21.6x5 FKM |
| 0903659001 | Circlip/securing Ring |
| 0903692625 | Grooved Ring 50x60x7.5 EPDM |
| 0903699346 | Ring Segment |
| 0904202794 | Washer |
| 0904202796 | Washer |
| 0904260357 | Ring |
| 0904688356 | Washer |
| 0905313275 | Spacer (I-Ø18,5) Cobalt Blue |
| 0905313390 | Spacer (I-Ø30,5) Cobalt Blue |
| 0907088668 | Air Expansion Ring |
| 0956899005 | Lock Washer S M4 St-zn |
| 1018321030 | Lock Washer |
| 1018321140 | Ring No.MFM-2692 |
| 1018321180 | Ring No.B-10552 |
| 1018540073 | Ring |
| 1080562660 | Sliding Ring |
| 1099510730 | Washer/ring/disk 10X16X3,0 Ms |
| 1099520030 | Washer/ring/disk |
| 1099520750 | Shim 10 X 16 X 0,5 A2 |
| 1099520760 | Shim 10 X 16 X 1,0 A2 |
| 1099520870 | Washer/ring/disk |
| 1099521330 | Shim Washer |
| 1099527980 | Spacer D= 5.2 D=12.0 L= 5.5 |
| 1099532380 | Ring |
| 1099961550 | Retaining Clip |
| 1123261300 | Lock Washer |
| 1123261820 | Lock Washer |
| 1123262130 | Ring (REPT.1272260210) |
| 1123262340 | Washer/ring/disk |
| 1123262560 | Washer/ring/disk |
| 1126300190 | Washer Ring Disk |
| 1126503410 | Washer/ring/disk |
| 1126520950 | Centring Ring |
| 1226520800 | Washer/ring 45*40*4.9 |
| 1226521060 | Washer/ring 68*63*5.5 |
| 1229521240 | Ring 14.7*20*5 |
| 1351755390 | Ring 46.1*59*20MM |
| 1351760350 | Spacer L=23 |
| 1361751320 | Washer/ring/disk |
| 1361751330 | Spacer Ring |
| 1453460380 | Washer/ring/disk |
| 1745805320 | Washer/ring/disk |
| 1745805330 | Washer/ring/disk |
| 1780331760 | Ring |
| 1786326930 | Washer/ring/disk |
| 1786333750 | Washer/ring/disk |
| 1786333860 | Shim |
| 1800052177 | Friction Ring X=157.7 |
| 1800185619 | Gauge Ring D= 3,0(rept.1800185003) |
| 1800470914 | Steel Ring L = 7 |
| 1800588854 | Gauge Ring D= 2,3 |
| 1800688857 | Gauge Ring D= 1,8 |
| 1800783739 | Washer/ring/disk |
| 1800950097 | Spacer 3 Tlg. H= 29.5 |
| 1800950185 | Spacer Ring Rm 3 Tlg. H= 70 |
| 8780330067 | Washer/ring/disk |
