This page lists the 126 KRONES seals & gaskets in the catalogue, in part-number order. Seals & gaskets on a line are used to close product, cleaning and utility line joints where a leak would stop the line. They normally sit at pump and valve bodies, filler bowls, heat-exchanger plates and tank covers. Every row links to the part page, which carries the part number and the description the catalogue holds; the price and the lead time come back with the quotation.
| Part number | Part |
|---|---|
| 0023119126 | Sealing Ring G DN40 EPDM DIN11851 |
| 0023700023 | Gasket Set Dn Epdm |
| 0023700607 | Seal FGN1 DN25 |
| 0023700617 | Seal FGN1 DN40 |
| 0023700627 | Gasket FGN1 58-32-427/93 Dn 50 H77303 |
| 0023700637 | Gasket FGN1 58-32-477/93 Dn 65 |
| 0023700647 | Gasket FGN1 58-32-527/93 Dn 80 H77325 |
| 0023700657 | Gasket FGN1 DN100 |
| 0023700667 | Seal Sealing Gasket Fgn1 Dn125 |
| 0161700665 | Shaft Seal A 30x52x7 NBR DIN3760 |
| 0161700675 | Shaft Seal A 30x62x7 NBR DIN3760 |
| 0161700725 | Shaft Seal A 35x50x7 NBR DIN3760 |
| 0161700745 | Shaft Seal A 35x62x7 NBR DIN3760 |
| 0161700955 | Shaft Seal A 50x65x8 NBR DIN3760 |
| 0161700965 | Shaft Seal A 50x68x8 NBR DIN3760 |
| 0161701125 | Shaft Seal A 60x75x8 NBR DIN3760 |
| 0163005134 | Sealing Ring A 5.2x8.9x1 Cu DIN7603 |
| 0168350003 | V-ring Seal 40S 36x5 NBR |
| 0168362102 | V-ring Seal 80A 72X6 NBR |
| 0168600020 | Sealing Ring 10.2x13x1.5 PVC-p |
| 0168600030 | Sealing Ring 13.4x17.9x2 PVC-p |
| 0169900024 | Rope Seal D=8 Moosgummi-nk |
| 0169900475 | Membrane/diaphragm (REPT.0026095187) |
| 0169900786 | Sealing Ring Rvk 6.5x9.4x2.4 PTFE |
| 0900014282 | Gasket Kit |
| 0900016756 | Shaft Seal G 43x53x4 NBR |
| 0900077997 | Flat Gasket Sealing Ring50X63X1. Epdm |
| 0900153529 | Membrane/diaphragm D=39.8 L/H=7 EPDM |
| 0900153750 | Membrane/diaphragm D=50 L/H=8 EPDM |
| 0900376187 | Shaft Seal B2 230X270X15 |
| 0900376188 | Shaft Seal A 190x225x16 NBR |
| 0900416247 | Membrane 600 8M3A EPDM |
| 0900507211 | Pressure Seal 49.4x58.8x5.9 SVA9427/04 |
| 0900768316 | Seal |
| 0900822297 | Membrane/diaphragm D=50 L/H=8 EPDM |
| 0900929990 | Membrane 600/10/M13 Nw 10-20 |
| 0900947954 | Gasket |
| 0900989665 | Membrane HUB10-25 70-A120010EC |
| 0900991216 | Gasket |
| 0901092422 | Symmetrical Moulded Seal 7.2 |
| 0901109781 | Membrane 600 40M13 Mg 40 EPDM 88028799 |
| 0901130710 | Gasket GBP-00-4" R |
| 0901201262 | Sealing Ring |
| 0901201571 | Membrane/diaphragm |
| 0901293688 | Seals Sealing |
| 0901373861 | Sealing Head |
| 0901402939 | Gasket Dlb 100 |
| 0901509551 | Gasket Dlb 100 (universal) |
| 0901665045 | Glyd Sealing Ring |
| 0901787093 | Sealing Strip B=20mm L=6m |
| 0901789078 | Seal/gasket PP0050DA-EPDM-NT-LM |
| 0901796651 | Valve Seal B DN025 EPDM |
| 0901796656 | Valve Seal B DN040 EPDM |
| 0901796715 | Valve Seal B DN050 EPDM |
| 0901796718 | Valve Seal B DN065 EPDM |
| 0901796740 | Valve Seal B DN080 EPDM |
| 0901796741 | Valve Seal B DN100 EPDM |
| 0901836195 | Sealing Disk 6.2x9.2x1.6 |
| 0901861082 | TEFLON Bellows Seal Valve |
| 0901892270 | Clamping Plt F. Membrane 15X63 |
| 0901892925 | Membrane/diaphragm |
| 0902006793 | Gasket |
| 0902091136 | Symmetrical Moulded Seal 7.2 |
| 0902108914 | Seal/gasket Kit |
| 0902211463 | Seal/gasket |
| 0902211465 | Seal/gasket |
| 0902235614 | Seal/gasket Kit |
| 0902385521 | Sealing Disk |
| 0902434584 | Seal/gasket Kit |
| 0902531666 | Sealing Disk 31x51x4 PUR |
| 0902581010 | Membrane/diaphragm |
| 0902593530 | Membrane/diaphragm |
| 0902693501 | Seal/gasket |
| 0902769843 | Membrane/diaphragm |
| 0902816451 | Seal/gasket Kit |
| 0902930038 | Seal/gasket Kit |
| 0902938809 | Seal/gasket Kit NBR |
| 0902998967 | Shaped Seal 275x6.6 Elastollan C85 |
| 0903025226 | Gasket D=51 M5=38 d2=43 |
| 0903129400 | Seal MGF2 |
| 0903129403 | Seal MGF2 |
| 0903129617 | Shaft Seal Was 45x75x8 FKM |
| 0903226422 | Piston Seal Z8 24x32x3.25 |
| 0903425843 | Seal Kit R DN040-080 KV16-40 E |
| 0903900217 | Sealing Disk |
| 0903907747 | Membrane/diaphragm |
| 0904051773 | Seal |
| 0904201142 | Membrane MF1 NBR |
| 0904203311 | Sealing Disk |
| 0904304605 | Membrane Diaphragm |
| 0904621701 | Stem Seal Rg 12x18x2.85 |
| 0904688512 | GLYD Sealing Ring |
| 0904688513 | GLYD Sealing Ring Rg 50X62X5.6 |
| 0904791909 | Seal |
| 0905424422 | Housing Seal Replacement |
| 0905532345 | Sealing Disk 4.5x12x2.5 EPDM |
| 0905585445 | Membrane/diaphragm |
| 0907126973 | Seal 28x44x5.4 EPDM 291 |
| 0907126976 | Seal 40x56x5.4 EPDM 291 |
| 0907126978 | Seal 52x68x5.4 EPDM 291 |
| 0907126979 | Seal 68x84x5.4 EPDM 291 |
| 0907127050 | Seal 83x99x5.4 EPDM 291 |
| 0950000022 | GLYD Sealing Ring Rg 14x20x2.85 PTFE |
| 0950000023 | GLYD Sealing Ring Rg 35x42.3x3.8 PTFE |
| 0950237006 | Sealing Gasket Fgn1 Shore A H172133 |
| 0951699030 | GLYD Sealing Ring Rg 50x62x5.6 PTFE |
| 0955901679 | Packing Set For 30037 No. 020600500 |
| 1018112970 | Gasket |
| 1018321130 | Sealing Disk 16.2X24X2 PUR |
| 1018471580 | Symmetrical Lip Seal 74x15 DESMOPAN 385 |
| 1018472330 | Sealing Disk Without Strut 31.5x53x1 |
| 1124503070 | Seal 6.5x12x1.9 EPDM |
| 1126500250 | Sealing Disk 4.5x12x2.5 EPDM |
| 1126500602 | Sealing Disk 3.3x8.6x2.5 Hnbr |
| 1126501830 | Sealing Disk 12x26x3.4 AA9-BEZ |
| 1126520071 | Pressure Seal 21x40x12.5 NBR 75SH |
| 1224500310 | Sealing Disk 16.5x27.2x3.5 AA9-BEZ |
| 1226501290 | Sealing Disk Without Strut 18x37x6.5 |
| 1229521450 | Pressure Seal 49.4x58.8x5.9 SVT7074/17 |
| 1719111281 | Sealing Ring 47.6x12.8 DESMOPAN 385 |
| 1728520110 | Sealing Ring 45.5x62x1 PUR |
| 1800687443 | Pressure Seal 21x40.5x8.7 Elastollan1185 |
| 2670368840 | Bushing 6.5 With Gasket |
| 8900030791 | Seal 7.5x19x4.2 AA9-BEZ |
| 8900031666 | Sealing Disk 14.5x29x4.5 EPDM |
| 8900041644 | Sealing Disk 19x30.5x4.2 AA9-BEZ |
